ZSLNS40….-.. series
EDP. No.
ZSLNS4010-4 | Dimension(mm) | Effective Neck Length | STOCK • | ||||||||||
D
1 | L2 4 | L1
1.5 | d1
0.96 | L3
50 | d3
4 | θ 7.7 | 0.5° 5.1 | 1° 5.5 | 1.5° 5.8 | 2° 6.1 | 3° 6.6 | ||
ZSLNS4010-6 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 9.1 | • | |||||
ZSLNS4010-8 | 8 | 5.7 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | 10.7 | 11.4 | • | |||||
ZSLNS4010-10 | 10 | 5.0 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 13.0 | 13.7 | • | |||||
ZSLNS4015-4 |
1.5 | 4 |
2.25 |
1.44 | 50 |
4 | 7.2 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.7 | • |
ZSLNS4015-6 | 6 | 6.0 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9.1 | • | |||||
ZSLNS4015-8 | 8 | 5.1 | 9.4 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | • | |||||
ZSLNS4015-10 | 10 | 4.5 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 13.0 | 13.8 | • | |||||
ZSLNS4015-12 | 12 | 55 | 4.0 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 16.1 | • | ||||
ZSLNS4015-14 | 14 | 3.6 | 15.8 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.7 | • | |||||
ZSLNS4015-16 | 16 | 3.3 | 17.9 | 18.6 | 19.2 | 19.7 | – | • | |||||
ZSLNS4015-18 | 18 | 60 | 3.0 | 20.0 | 20.7 | 21.3 | 21.9 | – | • | ||||
ZSLNS4015-20 | 20 | 2.8 | 22.0 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | – | • | |||||
ZSLNS4015-25 | 25 | 65 | 2.4 | 27.3 | 28.1 | 28.8 | 30.0 | – | • | ||||
ZSLNS4020-4 |
2 | 4 |
3 |
1.92 | 50 |
4 | 6.5 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.7 | • |
ZSLNS4020-6 | 6 | 5.3 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 9.1 | • | |||||
ZSLNS4020-8 | 8 | 4.5 | 9.5 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | • | |||||
ZSLNS4020-10 | 10 | 3.9 | 11.6 | 12.2 | 12.7 | 13.1 | 13.8 | • | |||||
ZSLNS4020-12 | 12 | 55 | 3.4 | 13.7 | 14.3 | 14.9 | 15.3 | 16.1 | • | ||||
ZSLNS4020-14 | 14 | 3.1 | 15.8 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.8 | • | |||||
ZSLNS4020-16 | 16 | 2.8 | 17.9 | 18.6 | 19.2 | 19.7 | – | • | |||||
ZSLNS4020-18 | 18 | 60 | 2.6 | 20.0 | 20.8 | 21.4 | 21.9 | – | • | ||||
ZSLNS4020-20 | 20 | 2.4 | 22.1 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | – | • | |||||
ZSLNS4020-25 | 25 | 60 | 2.0 | 27.3 | 28.2 | 28.9 | – | – | • | ||||
ZSLNS4020-30 | 30 | 70 | 1.7 | 32.5 | 33.4 | 34.4 | – | – | • | ||||
ZSLNS4025-8 |
2.5 | 8 |
3.75 |
2.4 | 50 |
4 | 3.7 | 9.6 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.5 | • |
ZSLNS4025-10 | 10 | 3.1 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 13.1 | 13.8 | • | |||||
ZSLNS4025-12 | 12 | 55 | 2.7 | 13.8 | 14.4 | 14.9 | 15.3 | – | • | ||||
ZSLNS4025-14 | 14 | 2.4 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.5 | – | • | |||||
ZSLNS4025-16 | 16 | 2.2 | 18.0 | 18.7 | 19.2 | 19.7 | – | • | |||||
ZSLNS4025-18 | 18 | 60 | 2.0 | 20.1 | 20.8 | 21.4 | – | – | • | ||||
ZSLNS4025-20 | 20 | 1.8 | 22.1 | 22.9 | 23.5 | – | – | • | |||||
ZSLNS4025-25 | 25 | 65 | 1.5 | 27.3 | 28.2 | – | – | – | • | ||||
ZSLNS4025-30 | 30 | 70 | 1.3 | 32.6 | 33.5 | – | – | – | • |
EDP. No.
ZSLNS4030-8 ZSLNS4030-10 ZSLNS4030-12 ZSLNS4030-14 ZSLNS4030-16 ZSLNS4030-18 ZSLNS4030-20 ZSLNS4030-25 ZSLNS4030-30 ZSLNS4030-35 ZSLNS4030-40 | Dimension(mm) | Effective Neck Length | STOCK • | ||||||||||
D
3 | L2 8 | L1
4.5 | d1
2.88 | L3 55 | d3
6 | θ 5.6 | 0.5° 9.6 | 1° 10.1 | 1.5° 10.5 | 2° 10.9 | 3° 11.5 | ||
10 | 5.0 | 11.7 | 12.3 | 12.7 | 13.1 | 13.8 | • | ||||||
12 |
60 | 4.5 | 13.8 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 16.3 | • | |||||
14 | 4.1 | 15.9 | 16.6 | 17.1 | 17.6 | 18.9 | • | ||||||
16 | 3.7 | 18.0 | 18.7 | 19.3 | 19.8 | 21.6 | • | ||||||
18 | 3.4 | 20.1 | 20.8 | 21.4 | 21.9 | 24.2 | • | ||||||
20 | 65 | 3.2 | 22.2 | 23.0 | 23.6 | 24.2 | 26.9 | • | |||||
25 | 70 | 2.7 | 27.4 | 28.2 | 28.9 | 30.2 | – | • | |||||
30 | 75 | 2.4 | 32.6 | 33.5 | 34.5 | 36.2 | – | • | |||||
35 | 80 | 2.1 | 37.7 | 38.7 | 40.2 | 42.2 | – | • | |||||
40 | 90 | 1.9 | 42.9 | 43.9 | 45.9 | – | – | • | |||||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.