DB702 …series
EDP. No. DB702001 | D 0.1 | R 0.05 | L1 0.15 | L2 – | L3 40 | D2 – | D3 4 | STOCK • |
DB702002 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | – | 40 | – | 4 | • |
DB702003 | 0.3 | 0.15 | 0.5 | – | 40 | – | 4 | • |
DB702004 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | – | 40 | – | 4 | • |
DB702005 | 0.5 | 0.25 | 0.7 | – | 40 | – | 4 | • |
DB702006 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | – | 40 | – | 4 | • |
DB702007 | 0.7 | 0.35 | 1.1 | – | 40 | – | 4 | • |
DB702008 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | – | 40 | – | 4 | • |
DB702009 | 0.9 | 0.45 | 1.4 | – | 40 | – | 4 | • |
DB702010S4 DB702010 DB702015S4 | 1 | 0.5 | 1.5 | – | 45 | – | 4 | • |
3 | 50 | 0.95 | 6 | • | ||||
0.75 | 2 | – | 45 | – | 4 | • | ||
DB702015 | 1.5 | 0.75 | 2 | 4 | 50 | 1.45 | 6 | • |
DB702020S4 DB702020 | 2 | 1 | 2.5 | – | 45 | – | 4 | • |
5 | 50 | 1.9 | 6 | • | ||||
DB702025 | 2.5 | 1.25 | 3 | 7 | 50 | 2.45 | 6 | • |
DB702030S4 DB702030S DB702030 DB702031 | 3 | 1.5 | 4 | – | 45 | – | 4 | • |
10 | 50 | 2.9 | 6 | • | ||||
60 | • | |||||||
70 | • | |||||||
DB702040S4 DB702040S DB702040 DB702041 | 4 | 2 | 5 | – | 45 | – | 4 | • |
10 | 50 | 3.7 | 6 | • | ||||
60 | • | |||||||
70 | • | |||||||
DB702050 | 5 | 2.5 | 6 | 12 | 60 | 4.7 | 6 | • |
DB702060 DB702061 | 6 | 3 | 7 | 12 | 60 | 5.6 | 6 | • |
90 | 5.9 | • | ||||||
DB702080 DB702081 | 8 | 4 | 9 | 15 | 70 | 7.4 | 8 | • |
100 | 7.9 | • | ||||||
DB702100 DB702101 | 10 | 5 | 11 | 25 | 75 | 9.4 | 10 | • |
100 | 9.9 | • | ||||||
DB702120 DB702121 | 12 | 6 | 12 | 25 | 80 | 11.4 | 12 | • |
110 | 11.9 | • |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.