ZSLNR….-..-. series
EDP. No. ZSLNR2002-0.5-005 ZSLNR2002-1-005 ZSLNR2002-1.5-005 ZSLNR2002-2-005 | Dimension(mm) | Effective Neck Length | STOCK • | |||||||||||
D
0.2 | R
0.05 | L2 0.5 | L1
0.15 | d1
0.17 | L3
50 | d3
4 | θ 11.4 | 0.5° 0.9 | 1° 1.0 | 1.5° 1.0 | 2° 1.1 | 3° 1.2 | ||
1 | 10.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | • | |||||||
1.5 | 10.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | • | |||||||
2 | 9.9 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | • | |||||||
ZSLNR2003-1-005 ZSLNR2003-1.5-005 ZSLNR2003-2-005 ZSLNR2003-2.5-005 ZSLNR2003-3-005 |
0.3 |
0.05 | 1 |
0.25 |
0.27 |
50 |
4 | 10.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | • |
1.5 | 10.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | • | |||||||
2 | 9.8 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | • | |||||||
2.5 | 9.4 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | • | |||||||
3 | 9.0 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | • | |||||||
ZSLNR2004-1-005 ZSLNR2004-1.5-005 ZSLNR2004-2-005 ZSLNR2004-2.5-005 ZSLNR2004-3-005 ZSLNR2004-3.5-005 ZSLNR2004-4-005 ZSLNR2004-2-01 ZSLNR2004-3-01 ZSLNR2004-4-01 |
0.4 |
0.05 | 1 |
0.3 |
0.37 |
50 |
4 | 10.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | • |
1.5 | 10.3 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | • | |||||||
2 | 9.8 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | • | |||||||
2.5 | 9.4 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | • | |||||||
3 | 9.0 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | • | |||||||
3.5 | 8.6 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | • | |||||||
4 | 8.3 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.6 | • | |||||||
0.1 | 2 | 9.8 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | • | ||||||
3 | 9.0 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | • | |||||||
4 | 8.3 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.6 | • | |||||||
ZSLNR2005-1-005 ZSLNR2005-2-005 ZSLNR2005-3-005 ZSLNR2005-4-005 ZSLNR2005-5-005 ZSLNR2005-6-005 ZSLNR2005-1-01 ZSLNR2005-2-01 ZSLNR2005-3-01 |
0.5 |
0.05 | 1 |
0.35 |
0.47 |
50 |
4 | 10.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | • |
2 | 9.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | • | |||||||
3 | 8.9 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | • | |||||||
4 | 8.2 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | • | |||||||
5 | 7.6 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.8 | • | |||||||
6 | 7.0 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 9.0 | • | |||||||
0.1 | 1 | 10.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | • | ||||||
2 | 9.8 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | • | |||||||
3 | 8.9 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | • |
EDP. No. | Dimension(mm) | Effective Neck Length | STOCK | |||||||||||
D | R | L2 | L1 | d1 | L3 | d3 | θ | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° | ||
ZSLNR2005-4-01 | 4 | 8.2 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | • | ||||||
ZSLNR2005-5-01 | 0.5 | 0.1 | 5 | 0.35 | 0.47 | 50 | 4 | 7.6 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.8 | • |
ZSLNR2005-6-01 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 9.0 | • | ||||||
ZSLNR2006-2-01 ZSLNR2006-4-01 ZSLNR2006-6-01 ZSLNR2006-8-01 ZSLNR2006-10-01 |
0.6 |
0.1 | 2 |
0.4 |
0.57 |
50 |
4 | 9.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | • |
4 | 8.1 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | • | |||||||
6 | 7.0 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 9.0 | • | |||||||
8 | 6.1 | 9.3 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.4 | • | |||||||
10 | 5.5 | 11.5 | 12.1 | 12.5 | 13.0 | 13.7 | • | |||||||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.